Adatforrás: Meta Marketing API, kizárólag olvasás jellegű hívások, lekérve 2026-08-10-én. GA4 join adatforrás: Google Analytics Data API, property 444916074, szolgáltatásfiókkal, olvasás-only hívásokkal.
A feladatban megadott hirdetési fiók azonosító (1200308637103355) nem
elérhető a rendelkezésre álló Meta rendszer-felhasználói tokennel. Az egyetlen, Analit
nevű, ténylegesen elérhető és írható fiók: act_211293306810753, "Analit
Utazásszervező Kft. Ads fiók". Minden lenti adat erről a fiókról származik. A számok
nagyságrendileg és irányukban egyeznek a korábban rögzített referencia-adatokkal, de a
fiók-azonosítót mindenképp pontosítani kell a jövőbeli összetévesztés elkerülésére.
Szűrés: minden hirdetés, amely 2026-07-01 óta legalább egy napon ténylegesen szállított, vagy jelenleg aktív. 4, régóta leállt hirdetés kizárva ebből a táblázatból, lásd lent. A futási idő az első és utolsó ténylegesen mért szállítási nap, napi bontású lekérdezésből, nem a hirdetés státusz mezőjéből, mert az pontatlan lenne szüneteltetett hirdetéseknél. A spend, reach, impressziók, frekvencia, CTR és CPC érték teljes élettartamra vonatkozik, a hirdetés létrehozásától 2026-08-10-ig.
| Hirdetés | Kampány | Futási idő | Spend | Reach | Impr. | Freq. | CTR | CPC | Eredmény | GA4 join |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| image_bali-yomo-09-29 120250605335430283 | 2607_Lead | 07-22 → 08-06 (16 nap) | 12 047 Ft | 2 877 | 6 419 | 2.23 | 4.66% | 40.29 Ft | Lead: 1 | Landing: /utazas/yomo-bali-retreat. Paid Social sessions (45d, oldal-szintű): 305, engaged: 46 (15%), pages/session: 1.06, key events: 4 |
| carousel_bali-yomo-09-29 120250605604040283 | 2607_Lead | 07-22 → 08-05 (15 nap) | 744 Ft | 166 | 255 | 1.54 | 5.49% | 53.14 Ft | Lead: – | Landing: /utazas/yomo-bali-retreat, azonos oldal-szintű GA4 adat mint fent |
| videos_bali-altalanos_v2 120250751377330283 | 2607_Lead | 07-28 → 08-10 (14 nap, fut) | 12 724 Ft | 4 309 | 8 054 | 1.87 | 6.82% | 23.18 Ft | Lead: 2 | Landing: /csoportos-utak-gyujtooldal. Sessions: 384, engaged: 126 (33%), pages/session: 1.37, key events: 4 |
| videos_bali-altalanos 120250585533520283 | 2607_Lead | 07-20 → 08-09 (21 nap, fut) | 10 225 Ft | 3 843 | 6 549 | 1.70 | 8.66% | 18.03 Ft | Lead: 3 | Landing: /csoportos-utak-gyujtooldal, azonos oldal-szintű GA4 adat mint fent |
| images_bali-oszi-szunet-10-24 120250585422150283 | 2607_Lead | 07-20 → 08-10 (22 nap, fut) | 8 986 Ft | 4 676 | 7 863 | 1.68 | 7.77% | 14.71 Ft | Lead: 4 | Landing: /utazas/oszi-szunet-balin-gilin-csaladi-kalandok. Sessions: 1844, engaged: 213 (12%), pages/session: 1.07, key events: 17 |
| videos_bali-09-29_elmenyut 120250586156400283 | 2607_Lead | 07-20 → 08-10 (22 nap, fut) | 14 132 Ft | 4 706 | 9 024 | 1.92 | 5.85% | 26.77 Ft | Lead: 2 | Landing: /utazas/bali-12-ejszakas-elmenykorut. Sessions: 156, engaged: 55 (35%), pages/session: 1.31, key events: 4 |
| videos_bali-09-29_amed 120250586067700283 | 2607_Lead | 07-20 → 08-09 (21 nap, fut) | 5 216 Ft | 2 397 | 3 335 | 1.39 | 5.19% | 30.15 Ft | Lead: 1 | Landing: /utazas/bali-egy-kevesbe-ismert-arca-fedezd-fel-amedet. Sessions: 52, engaged: 17 (33%), pages/session: 1.17, key events: 6 |
| videos_bali-oszi-szunet-10-24 120250585171000283 | 2607_Lead | 07-20 → 08-09 (21 nap, fut) | 13 798 Ft | 4 826 | 8 188 | 1.70 | 7.57% | 22.25 Ft | Lead: 5 | Landing: /utazas/oszi-szunet-balin-gilin-csaladi-kalandok, azonos oldal-szintű GA4 adat mint fent |
| FB_yomo_2holgy_recent_postboost_2026-08-05 120250951441180283 | 2601_PostBoost | 08-05 → 08-10 (6 nap, fut) | 3 879 Ft | 7 975 | 10 022 | 1.26 | 4.51% | 8.58 Ft | Linkklikk: 209 | Hiány Landing oldal ismeretlen, a boostolt bejegyzés linkjéhez a Graph API pages_read_engagement hiba kódot ad vissza. Csak fiók-szintű, aggregált GA4 join lehetséges. |
| FB_yomo_aug02_2026_postboost 120250948354300283 | 2601_PostBoost | 08-05 → 08-06 (2 nap) | 1 Ft | 6 | 6 | 1.00 | 0.00% | – | Linkklikk: – | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_utak_0929 120250103721120283 | 2601_PostBoost | 07-02 → 08-04 (34 nap) | 1 006 Ft | 1 870 | 2 227 | 1.19 | 5.88% | 7.68 Ft | Linkklikk: 51 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_utak_0929_v2 120250472799680283 | 2601_PostBoost | 07-15 → 08-04 (21 nap) | 305 Ft | 628 | 742 | 1.18 | 4.58% | 8.97 Ft | Linkklikk: 13 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_10-10 120248581100470283 | 2601_PostBoost | 06-09 → 08-07 (60 nap) | 52 935 Ft | 58 451 | 143 237 | 2.45 | 7.52% | 4.91 Ft | Linkklikk: 712 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_yomo 120250334410050283 | 2601_PostBoost | 07-10 → 07-28 (19 nap) | 9 040 Ft | 12 935 | 20 269 | 1.57 | 7.85% | 5.68 Ft | Linkklikk: 39 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_10-24_2 120247970052340283 | 2601_PostBoost | 06-02 → 07-19 (48 nap) | 16 392 Ft | 41 633 | 60 860 | 1.46 | 9.02% | 2.99 Ft | Linkklikk: 198 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_tavaszi_szunet_2027-04-05 120250103689510283 | 2601_PostBoost | 07-02 → 08-10 (40 nap, fut) | 19 984 Ft | 24 429 | 36 618 | 1.50 | 5.99% | 9.11 Ft | Linkklikk: 1 623 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_hevesi_1024 120250103789650283 | 2601_PostBoost | 07-02 → 07-07 (6 nap) | 6 303 Ft | 15 688 | 18 428 | 1.17 | 9.65% | 3.54 Ft | Linkklikk: 771 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| FB_bali_tavaszi_utak_2027 120249688706260283 | 2601_PostBoost | 07-02 → 07-07 (6 nap) | 315 Ft | 500 | 614 | 1.23 | 11.07% | 4.63 Ft | Linkklikk: 30 | Hiány ugyanaz a jogosultsági rés, mint fent |
| Összesen, 18 hirdetés | 188 032 Ft | |||||||||
Ez a négy hirdetés régóta, 2026-07-01 előtt leállt vagy nem szállított, ezért kimaradt a fenti táblázatból. Ez account-hygiene megjegyzés, nem élő módosítási javaslat, semmilyen élő módosítás nem történt ezen hirdetéseken.
| Hirdetés | Kampány | Státusz | Utolsó szállítási nap | Kizárás oka |
|---|---|---|---|---|
| FB_miert-erdemes-a-hajo-ut 120245936278120283 | 2605_Analit-utazas_PostBoost_Engagement | Konfigurálva, aktívnak jelölve | 2026-05-28 | A kampány stop_time dátuma 2026-05-28, azóta nem szállít |
| FB_bemutatkozas 120247017363540283 | 2601_Bali-csoportos-utak_PostBoost_Traffic | Aktívnak jelölve, de nem szállít | 2026-06-10 | 67 napja nem szállított, valószínűleg kimerült vagy alacsony relevancia miatt kiszorult a hirdetéskészletből |
| FB_bali-nyari-szunet-06-18 120241802895930283 | 2601_Bali-csoportos-utak_PostBoost_Traffic | Policy-problémás | 2026-02-26 | Fél éve leállt, policy-probléma miatt |
| FB_bali-es-komodo-korutazas-2026-04-20 120241275706380283 | 2601_Bali-csoportos-utak_PostBoost_Traffic | Policy-problémás | 2026-02-26 | Fél éve leállt, policy-probléma miatt |
A két policy-problémás hirdetés fél éve halott, de a rendszerben látszólag még létezik. Érdemes lenne formálisan törölni vagy archiválni a fiók-tisztaság kedvéért. Ez csak megfigyelés, élő módosítás nem történt.
A 2605_balionline_instant_form_Lead kampány, 4 hirdetés, Facebook Instant
Form, on-platform lead-gen, 2026-05-21-én indult, teljes élettartama alatt 151 leadet
termelt kb. 208 Ft/lead áron (spend 31 411 Ft), majd teljesen leállt, egyik hirdetése sem
szállított 2026-07-01 után, ezért kimaradt a fenti táblázatból. Mivel Instant Form
kampány volt, a leadek soha nem jártak a weboldalon, a form Facebookon belül nyílik meg,
ezért GA4-ben strukturálisan lehetetlen ezekhez a leadekhez site-viselkedést kötni. Ez
nem mérési hiba, hanem a csatorna-típus jellemzője.
1200308637103355 helyett a ténylegesen hozzáférhető act_211293306810753 fiókot használtuk. A friss lekérdezés (2026-08-01 → 08-08) 50 959 Ft elköltést mutat, ami magasabb, mint a korábban rögzített 41 871 Ft, ez várható, mivel a kampányok azóta is folyamatosan költenek.pages_read_engagement jogosultság hiányzik a rendszer-felhasználói tokenből.fbclid nem elérhető dimenzióként a GA4-ben. A property jelenlegi konfigurációjával a kattintás-azonosító alapú join technikailag kivitelezhetetlen.Nyers, nem szerkesztett adatok: notes/per-ad-raw.json.