Kampányok, tölcsér, SEO és lead források egy nézetben. Prototípus, nem éles adat.
Aktív és szüneteltetett kampányok teljesítménye, elmúlt 30 nap
| Kampány | Csatorna | Státusz | Költés | Kattintás | CTR | CPC | Konverzió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavaszi akció, kereső | Google Ads | Aktív | 410 000 Ft | 6 120 | 3.8% | 67 Ft | 128 |
| Márkanév kampány | Google Ads | Aktív | 95 000 Ft | 2 340 | 6.1% | 41 Ft | 64 |
| Remarketing, látogatók | Meta Ads | Aktív | 210 000 Ft | 4 980 | 2.9% | 42 Ft | 71 |
| Új termék bevezetés | Meta Ads | Szüneteltetve | 340 000 Ft | 3 610 | 1.7% | 94 Ft | 39 |
| Nyereményjáték | Meta Ads | Aktív | 185 000 Ft | 1 380 | 2.2% | 134 Ft | 10 |
Látogatók útja a forrástól a fizetett foglalásig
A százalék a kampányforráshoz viszonyított arányt mutatja. A skála minta adat, nem tényleges mérés.
Organikus keresési teljesítmény, elmúlt 30 nap
| Kulcsszó | Pozíció | Változás |
|---|---|---|
| ingatlan tanácsadás budapest | 6 | ▲ 3 |
| lakás felújítás árajánlat | 11 | ▲ 1 |
| családi ház tervezés | 18 | ▼ 2 |
| energetikai tanúsítvány | 9 | ▲ 5 |
| lakásfelújítás költsége | 22 | ▼ 1 |
Beérkezett érdeklődések megoszlása csatorna szerint